![]() |
17-18 et 19 août 2012 Course de trail running par étape. Une expérience unique au Québec. L'édition 2011 fût félicitée par tous les participants! Non seulement vous forgerez des liens avec les autres coureurs, mais vous ressortirez de cette aventure avec un sentiment d'accomplissement incroyable! Le format et le coût de cette course combleront autant l'athlète expérimenté que le coureur moyen qui recherche la sensation d'un ultra trail. DESCRIPTION DES ÉTAPES :
Tous les participants du Trans Vallée seront logés au Centre de plein air 4 saisons près du lac Sergent situé à 22 km du départ.* Détails : Dortoir homme et femme avec douches incluant le petit déjeuner. Chambre privée : ajouté 35$ par personne incluant le petit déjeuner. * Il est possible de vous prévaloir de coucher et/ou déjeuner à cet endroit. Des espaces de camping sans services sont disponnibles à l'accueil Cantin. Le trarif d'inscription reste le même. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour à la page principale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Trans Vallée | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Combiné | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 km de nuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S'y rendre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourses et médailles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres courses de trail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PRÉSENTÉ PAR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||