![]() |
JUSQU'AU 20 JUILLET
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGLISH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour à la page principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Trans Vallée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Combiné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 km de nuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S'y rendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourses et médailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres courses de trail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DU 21 JUILLET AU 12 AOÛT
DU 13 AOÛT AU 16 AOÛT
Offert avec votre inscription :
15,00$ de frais de gestions seront automatiquement retenus lors de votre inscription (+tx et frais en ligne si applicable). Une demande de remboursement (moins les frais de gestions) pour cause de blessure doit être accompagnée d'un billet du médecin. Aucun remboursement 30 jours avant la course. 1 espace pour deux personnes : 20,00$ Personne additionnel : 10,00$ * Le tarif d'inscription du COMBINÉ comprend un espace de camping pour deux personnes, vendredi et samedi.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PRÉSENTÉ PAR
|